Hibrid (PU-akril) elasztomer vízszigetelő bevonat tetőkre (UV-sugárzásra kikeményedő) magas napfény visszaverő és hőátadó tulajdonságokkal. Betonból, cementcserépből, cementkötésű esztrichekből készült tetőkre.
Tetőkre, ahol fokozott ellenállás szükséges a pangó vízzel szemben
Fémes felületek
Új vagy régi folyékony vízszigetelő membránok tetejére
Ásványi bitumenes membránok tetején
Fotovoltaikus panelek (napelemek) mellett és alatt, növelve azok hatékonyságát
Hőszigetelő poliuretán és polikarbonát panelek
Régi, azbesztből készült tetőfedő réteg felett
| Tulajdonság | Neoproof PU Fiber | Neoproof Polyurea R | Neoroof | Neoproof PU W-40 | Neodur FT Elastic | Neodur FT Clear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkalmazási terület | Vízszigetelés | Vízszigetelés | Vízszigetelés | Vízszigetelés | Vízszigetelés | Vízszigetelés |
| Anyag | Poliuretán | Poliuretán | Poliuretán | Poliuretán | Poliuretán | Poliuretán |
| Anyagsűrűség (ρ) [kg/l] | 1,36 | 1,45 | 1,35 | 1,42 | 1,30 | 1,01 |
| Anyagszükséglet [kg/m²] | 1,2-1,4 (2 rétegben) | 1-1,2 (2 rétegben) | 1-1,25 (1 rétegben) | 1,2-1,3 (2 rétegben cementes felületre) | 1,5-1,6 (2 rétegben bitumenes felületre) | – |
| Anyagszükséglet [g/m²] | – | – | – | – | 300 (rétegenként) | 700 (2 rétegben) |
| Bedolgozási hőmérséklet [°C] | +10…+35 | +5…+35 | +12…+40 | +10…+40 | +5…+35 | +5…+35 |
| Fazékidő [perc] | – | 80 (23 °C) | – | – | 30 (25 °C) | 30 (25 °C) |
| Halmazállapot / konzisztencia | Viszkózus folyadék | Viszkózus folyadék | Viszkózus folyadék | Viszkózus folyadék | Viszkózus folyadék | Viszkózus folyadék |
| Hőállóság [°C] | -15…+80 | -35…+80 | -35…+80 | -40…+80 | -30…+80 | -35…+60 |
| Keverési arány | – | 13:6 (A:B) | – | – | 3:2,5 (A:B) | 1:1 |
| Kikeményedési idő – járható [óra] | 24 (23 °C) | 18 (23 °C) | 24 (23 °C) | 24 (25 °C) | 24 (25 °C) | 24 (25 °C) |
| Kikeményedési idő – terhelhető [nap] | kb. 7 | kb. 7 | kb. 7 | kb. 7 | – | kb. 7 |
| Kiszerelés | 13 kg | 13 kg (A); 7 kg (B) | 13 kg | 13; 4 kg | 5,5 (A+B) | 8 kg (A); 2 kg (B) |
| Megjelenés | – | – | – | – | – | Színtelen |
| Shore D keménység | 67 (ShoreA) | 22 | 44 (ShoreA) | – | 39 | 25 |
| Szakadási nyúlás [%] | 210 | 400 | 300 | 250 | 170 | 200 |
| Szakítószilárdság [MPa] | 3,3 | 8,6 | 2,0 | 3 | 14 | 22 |
| Száradási idő [óra] | 2-3 (23 °C) | 3 (23 °C) | 2-3 (23 °C) | 2-3 (25 °C) | 4 (25 °C) | 5 (25 °C) |
| Színválaszték | Fehér, szürke | Fehér; világosszürke; rozsdavörös | Fehér | Fehér; szürke | Fehér; világosszürke; szürke; rozsdavörös | – |
| Tapadószilárdság [N/mm²] | >2 | >3 | >1,5 | >2,5 | >3 | >2,5 |
| Típus | Fedőbevonat |
|---|---|
| Kiszerelési egység | 13 kg |





