Kétkomponensű, oldószermentes, vastag rétegben alkalmazható epoxi bevonat, amely padlóburkolásra alkalmas.
LEED projektekben való használatra minősített világszerte, mivel megfelel a VOC-kibocsátásra és VOC-tartalomra vonatkozó előírásoknak.
Parkolók és autószervizek, raktárak, gyárak, szupermarketek, üzletek, laboratóriumok stb. belső padlói.
| Tulajdonság | Epoxol Floor | Neopox SF Plus | Neopox Special | Neopox W Plus | Neodur Floor SF | Neodur Special | Neodur Fast Track SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyag | Epoxi | Epoxi | Epoxi | Epoxi | Poliuretán | Poliuretán | Poliurea |
| Anyagsűrűség (ρ) [kg/l] | 1,3 | – | 1,20 | 1,40 | 1,35 | 1,3 | 1,35 |
| Anyagszükséglet [kg/m²] | 0,8 | – | – | – | 1,35 | – | – |
| Anyagszükséglet [g/m²] | – | 250-300 (2 rétegben) | 250-350 (2 rétegben) | 330-400 (2 rétegben) | – | 350 (2 rétegben) | 300 (1 rétegben) |
| Bedolgozási hőmérséklet [°C] | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +8…+35 | +12…+35 | +5…+35 |
| Fazékidő [perc] | 40 (25 °C) | 40 (25 °C) | 60 (25 °C) | 45 (25 °C) | 18 (25 °C) | 45 (25 °C) | 10 (25 °C) |
| Hőállóság [°C] | -30…+100 | -30…+100 | -50…+140 | -30…+70 | -40…+80 | -30…+80 | -20…+80 |
| Keverési arány | 100:35 (A:B) | 130:30 (A:B) | 75:25 (A:B) | 100:25 (A:B) | 82:18 (A:B) | 75:25 (A:B) | 2:1 (A:B) |
| Kikeményedési idő – terhelhető [nap] | kb. 7 | kb. 7 | kb. 7 | kb. 7 | kb. 7 | kb. 7 | kb. 2 |
| Kiszerelés | 10; 3,5 kg (A+B) | 16; 5 kg (A+B) | 10; 5; 1 kg (A+B) | 12,5; 5; 1,25 kg (A+B) | 8,2; 1,8 kg (A+B) | 7,5; 2,5 kg (A+B) | 3,0; 1,5 kg (A+B) |
| Megjelenés | – | – | – | – | – | – | – |
| Shore D keménység | 80 | 72 | – | – | 42 | – | 75 |
| Száradási idő [óra] | 24 (25 °C) | 24 (25 °C) | 24 (25 °C) | 24 (25 °C) | 24 (25 °C) | 24 (25 °C) | 3 (25 °C) |
| Színválaszték | 5-féle | 2-féle | 9-féle | 2-féle | 1-féle | 8-fajta | 2-fajta |
| Tapadószilárdság [N/mm²] | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,0 |
| Kiszerelési egység | 16 kg |
|---|---|
| Raktáron lévő szín [RAL] | 7040 |
| Egyéb elérhető színek [RAL] | 7035 |





