Hat kedvezményes padlócsomag – gyorsabb döntés
| Csomag | Mikor válassza? | Fő komponensek | Környezet és felület | Elméleti lefedettség | Bruttó csomagár |
| Epoxi Basic | Gazdaságos, egyszerű beltéri bevonathoz | Acqua Primer + Neopox® Special | Beltér, fényes vékonybevonat | kb. 33 m² | 89 465 Ft |
| Epoxi Pro | Porózus, nagyobb alapozóigényű betonhoz | Epoxol® Primer SF-P + Neopox® Special | Beltér, sima fényes vékonybevonat | kb. 33 m² | 95 915 Ft |
| Epoxi Rapid | Amikor rövidebb alapozási várakozási idő szükséges | Neodur® Fast Track PR + Neopox® Special | Beltér, gyors kivitelezésű vékony bevonat | kb. 30 m² | 82 955 Ft |
| Epoxi Self-Level | Sima, vastagabb és nagyobb igénybevételű epoxi padlóhoz | Acqua Primer + Epoxol® Floor | Beltér, fényes, önterülő vagy vastagrétegű bevonat | kb. 45 m² hengerelt bevonatként | 173 600 Ft |
| Epoxi Food | Élelmiszeripari bevonat kialakításához | Acqua Primer + Neopox® W Plus | Beltér, selyemfényű vékonybevonat | kb. 33 m² | 99 640 Ft |
| PU Protect | Kültéri, közvetlen UV-terhelésnek kitett felületekhez | Epoxol® Primer + Neodur® Special | Kültér, UV-álló poliuretán vékonybevonat | kb. 30 m² | 88 625 Ft |
A feltüntetett lefedettségek elméleti értékek. A tényleges anyagigényt az aljzat szívóképessége, egyenetlensége, a rétegek száma, a választott rétegvastagság és a kivitelezési veszteség befolyásolja. A csomagadatok és árak a mellékelt kampány-munkafüzetből származnak.
| Típus | Egységcsomag, Élelmiszeripari minősítésű vékonyrétegű epoxi rendszer |
|---|---|
| Felhasználás | Beltéri beton- és cementkötésű padlók; konyhák, laboratóriumok, középületek, gyártó- és raktárterek |
| Egységcsomag tartalma | 1×7kg "Acqua Primer" + 1×12,5kg "Neopox W Plus" |
| Lefedettség (kiadósság) | Kb. 33 m² hengerelt bevonatként |
| Felületi megjelenés | Sima, selyemfényű |
| Raktáron lévő szín [RAL] | 7035 (szürke) |
| Szállítás | Raktári készlet esetén várhatóan 2–3 munkanap |





